CAS 7599-79-3 99% অ্যান্টি-ইস্ট্রোজেনিক সাইট্রেট এনক্লোমিফেন পাউডার পুরুষদের জন্য সেরা মূল্যে
পণ্যের বর্ণনা
| পরীক্ষার বিষয় | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
| বর্ণনা | সাদা ক্রিস্টালাইন পাউডার | সাদা পাউডার |
| শনাক্তকরণ | ইতিবাচক | ইতিবাচক |
| পরিমাপ (HPLC দ্বারা) | 98.0~102.0% | 99.34% |
| শোষণ ক্ষমতা (E1cm) | 465~495 | 482.5 |
| গলনাঙ্ক | 191~195°C | 193.5~195.0°C |
| শুষ্কতার কারণে ক্ষতি | 0.5% সর্বোচ্চ | 0.19% |
| নির্দিষ্ট ঘূর্ণন | +288°~ +298° | +290.2° |
| জ্বলনের উপর অবশিষ্ট অংশ | 0.1% সর্বোচ্চ | 0.03% |
| সম্পর্কিত পদার্থ | মোট: 1.5% সর্বোচ্চ | <1.3% |
| একক: 0.5% সর্বোচ্চ | <0.4% | |
| অবশিষ্ট দ্রাবক | 0.2% সর্বোচ্চ | 0.10% |
| ভারী ধাতু | 20PPm সর্বোচ্চ | <10PPm |
![]()
![]()