CAS 7599-79-3 99% Bột Enclomiphene Citrate Kháng Estrogen Dành Cho Nam Giới Với Giá Tốt Nhất
Mô tả sản phẩm
| CÁC MỤC KIỂM TRA | QUY CÁCH | KẾT QUẢ |
| Mô tả | Bột kết tinh màu trắng | Bột trắng |
| Nhận dạng | Dương tính | Dương tính |
| Định lượng (bằng HPLC) | 98.0~102.0% | 99.34% |
| Độ hấp thụ (E1cm) | 465~495 | 482.5 |
| Điểm nóng chảy | 191~195°C | 193.5~195.0°C |
| Mất khối lượng do sấy khô | 0.5% tối đa | 0.19% |
| Góc quay riêng | +288°~ +298° | +290.2° |
| Cặn trên ngọn lửa | 0.1% tối đa | 0.03% |
| Các chất liên quan | Tổng: 1.5% tối đa | <1.3% |
| Đơn lẻ: 0.5% tối đa | <0.4% | |
| Dung môi dư | 0.2% tối đa | 0.10% |
| Kim loại nặng | 20PPm tối đa | <10PPm |
![]()
![]()