99% Bubuk Enclomiphene Sitrat Antiestrogenik CAS 7599-79-3 dengan Harga Terbaik
Deskripsi Produk
| ITEM UJI | SPESIFIKASI | HASIL |
| Deskripsi | Serbuk Kristal Putih | Serbuk Putih |
| Identifikasi | Positif | Positif |
| Uji (dengan HPLC) | 98.0~102.0% | 99.34% |
| Absorbansi (E1cm) | 465~495 | 482.5 |
| Titik Leleh | 191~195°C | 193.5~195.0°C |
| Susut Pengeringan | 0.5% maks | 0.19% |
| Rotasi Spesifik | +288°~ +298° | +290.2° |
| Residu Pada Penyalaan | 0.1% maks | 0.03% |
| Zat Terkait | Total: 1.5% maks | <1.3% |
| Tunggal: 0.5% maks | <0.4% | |
| Pelarut Residu | 0.2% maks | 0.10% |
| Logam Berat | 20PPm maks | <10PPm |
![]()
![]()