99% Poudre de citrate d'enclomiphène anti-œstrogénique CAS 7599-79-3 au meilleur prix
Description du produit
| ÉLÉMENTS DE TEST | SPÉCIFICATION | RÉSULTATS |
| Description | Poudre cristalline blanche | Poudre blanche |
| Identification | Positif | Positif |
| Dosage (par HPLC) | 98.0~102.0% | 99.34% |
| Absorbance (E1cm) | 465~495 | 482.5 |
| Point de fusion | 191~195°C | 193.5~195.0°C |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max | 0.19% |
| Rotation spécifique | +288°~ +298° | +290.2° |
| Résidu de calcination | 0.1% max | 0.03% |
| Substances apparentées | Total : 1.5% max | <1.3% |
| Unique : 0.5% max | <0.4% | |
| Solvants résiduels | 0.2% max | 0.10% |
| Métaux lourds | 20 ppm max | <10 ppm |
![]()
![]()