Best beoordeelde Nootropics Hersenen Nootropics 99% Unifiram Poeder CAS 272786-64-8
Productomschrijving
Unifiram is een zeer krachtige AMPAkine-achtige nootropic met anti-amnesische en cognitie-verbeterende effecten in dierstudies met een potentie die tot drie ordes van grootte hoger is dan die van piracetam.
Gebruikersrecensies en Sunifiram-logs wijzen op het feit dat dit supplement het ophalen van informatie veel gemakkelijker maakt en helpt om helderder te denken. Sunifiram wordt nogal vergeleken met Noopept vanwege hun vergelijkbare potentieniveaus. Eerste waarnemingen suggereren dat Sunifiram beter is als geheugenbooster, terwijl Noopept een voordeel kan hebben bij het verhogen van de focus en alertheid.
| Chemische naam | Unifiram |
| CAS-nummer | 272786-64-8 |
| Moleculaire formule | C13H15FN2O3S |
| Andere naam | Pyrrolo[1,2-a]pyrazin-6(2H)-on, 2-[(4-fluorofenyl)sulfonyl]hexahydro- |
| Opslaan bij | Kamertemperatuur |
| Zuiverheid | 99% min |
| Uiterlijk | Wit tot gebroken wit poeder |
Functie
1) Unifiram is goed in het verbeteren van besluitvorming.
2) Groter vermogen om kortetermijngeheugen om te zetten in langetermijngeheugen.
3) Verbeteren van motorische vaardigheden door de controle over spiercontracties te vergroten.
4) Unifiram kan het geheugen en de retentie van geleerde informatie en activiteiten verbeteren.
Nootropics Hot selling
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenone | 99% | 58186-27-9 |
| NSI-189 fosfaat | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-Choline | 99% | 987-78-0 |
| Alpha GPC(Choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Tianeptine natriumzout | 99% | 30123-17-2 |
| Tianeptine vrije zuur | 99% | 66981-73-5 |
| Tianeptine sulfaat | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()
![]()