Nootropici per il cervello Nootropici al 99% Unifiram in polvere CAS 272786-64-8
Descrizione del prodotto
L' Unifiram è un nootropico molto potente simile all' AMPAchina con effetti antiamnesici e cognitivi in studi su animali fino a tre ordini di grandezza più potente del piracetam.
Le recensioni degli utenti e i registri di Sunifiram indicano il fatto che questo integratore rende molto più facile ricordare le informazioni e ti aiuta a pensare più chiaramente.Il Sunifiram è molto paragonato al Noopept a causa dei loro livelli di potenza similiLe osservazioni iniziali suggeriscono che Sunifiram sia migliore come potenziatore della memoria mentre Noopept potrebbe avere un vantaggio nell' aumentare la concentrazione e la vigilanza.
| Nome chimico | Unifiram |
| Numero CAS. | 272786-64-8 |
| Formula molecolare | C13H15FN2O3S |
| Altro nome | Pirrolo[1,2-a]pirazina-6(2H) -uno, 2-[(4-fluorofenil) sulfonil]esahidro- |
| Conservare al | Temperatura ambiente |
| Purezza | 99% min |
| Apparizione | Polvere bianca a bianchissima |
Funzione
1) Unifiram è buono nel migliorare il processo decisionale.
2) maggiore capacità di convertire la memoria a breve termine in memoria a lungo termine.
3) Migliora le capacità motorie aumentando il controllo delle contrazioni muscolari.
4) Unifiram può migliorare la memoria e la conservazione delle informazioni e delle attività apprese.
Nootropici in vendita
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idbenone | 99% | 58186-27-9 |
| NSI-189 fosfato | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-colina | 99% | 987-78-0 |
| Alfa GPC ((Cholina Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sale di sodio di tianeptina | 99% | 30123-17-2 |
| Acido libero di tianeptina | 99% | 66981-73-5 |
| Tianeptina solfato | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Fenibuto | 99% | 1078-21-3 |
![]()
![]()