Najwyższa ocena Nootropiki Mózg Nootropiki 99% Unifiram Powder CAS 272786-64-8
Opis produktu
Unifiram jest silnym nootropowym lekiem podobnym do AMPAkiny, który w badaniach na zwierzętach wywiera działanie przeciwamnezyjne i poprawiające funkcjonowanie poznawcze, a jego działanie jest nawet o trzy rzędy większe niż działania piracetamu.
Opinie użytkowników oraz zapisy dotyczące produktu Sunifiram wskazują na fakt, że ten suplement znacznie ułatwia zapamiętywanie informacji i pomaga w wyraźniejszym myśleniu.Sunifiram jest często porównywany z Noopeptem ze względu na podobny poziom potencji.Początkowe obserwacje sugerują, że Sunifiram jest lepszy jako booster pamięci, podczas gdy Noopept może mieć przewagę w zwiększaniu skupienia i czujności.
| Nazwa chemiczna | Unifiram |
| Numer CAS. | 272786-64-8 |
| Formuła molekularna | C13H15FN2O3S |
| Inne nazwy | Pyrrolo[1,2-a]pyrazyna-6(2H) -1, 2-[(4-fluorofenyl) sulfonyl]heksahydro- |
| Przechowywać w | Temperatura w pomieszczeniu |
| Czystość | 99% min |
| Wymiar | Biały do prawie biały proszek |
Funkcja
1) Unifiram jest dobry w poprawie podejmowania decyzji.
2) Większa zdolność przekształcania pamięci krótkoterminowej w pamięć długoterminową.
3) Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie kontroli nad skurczami mięśni.
4) Unifiram może zwiększać pamięć i zapamiętywanie wyuczonych informacji i czynności.
Nootropowe produkty na gorąco
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Koluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenon | 99% | 58186-27-9 |
| Fosforan NSI-189 | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-cholina | 99% | 987-78-0 |
| Alpha GPC ((Choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oksyracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sol sodowa tianeptyny | 99% | 30123-17-2 |
| Kwas wolny z tianeptyny | 99% | 66981-73-5 |
| Siarczan tianeptyny | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()
![]()