99% বিশুদ্ধতা কাঁচা পাউডার টায়ানেপটিন ইথাইল এস্টার (টিইই) উচ্চমানের CAS 66981-77-9 সহ
পণ্যের বর্ণনা
| পণ্যের নাম | টায়ানেপটিন ইথাইল এস্টার |
| অন্য নাম | টিয়ানপটিন অপরিষ্কারতা 2 |
| CAS NO | ৬৬৯৮১-৭৭৯ |
| আণবিক ওজন | 465.005 |
| ঘনত্ব | 1.3±0.1 গ্রাম/সেমি3 |
| ফুটন্ত বিন্দু | 573.3±60.0 °C 760 mmHg এ |
| আণবিক সূত্র | সি23এইচ29ক্লিনিকাল2ও4এস |
| গলনাঙ্ক | N/A |
| ফ্ল্যাশ পয়েন্ট | 300.5±32.9 °C |
ফাংশন
নোট্রপিকস গরম বিক্রয়
| নোপপেপ্ট | ৯৯% | ১৫৭১১৫-৮৫০ |
| সুনিফিরাম | ৯৯% | ২১৪৭২৮-৮৫-৩ |
| ইউনিফিরাম | ৯৯% | 272786-64-8 |
| অ্যানিরাসেটাম | ৯৯% | 72432-10-1 |
| প্রামিরাসেটাম | ৯৯% | ৬৮৪৯৭-৬২-১ |
| কলোরাসেটাম | ৯৯% | 135463-81-9 |
| পাইরাসেটাম | ৯৯% | ৭৪৯১-৭৪৯ |
| ফাসোরাসেটাম | ৯৯% | ১১০৯৫৮-১৯৫ |
| PRL-8-53 | ৯৯% | ৫১৩৫২-৮৮৬ |
| NSI-189 | ৯৯% | ১২৭০১৩৮৪০-৩ |
| আইডিবেনোন | ৯৯% | ৫৮১৮৬৬-২৭-৯ |
| এনএসআই-১৮৯ ফসফেট | ৯৯% | 135463-81-9 |
| সিডিপি-চোলিন | ৯৯% | ৯৮৭-৭৮০ |
| আলফা জিপিসি ((চোলিন আলফোসেরেটো) | ৯৯%/৫০% | 28319-77-9 |
| অক্সাইরাসেটাম | ৯৯% | ৬২৬১৩-৮২৫ |
| টায়ানেপটিন সোডিয়াম লবণ | ৯৯% | ৩০১২৩-১২-২ |
| টায়ানেপটিন ফ্রি এসিড | ৯৯% | ৬৬৯৮১-৭৩৫ |
| টায়ানেপটিন সালফেট | ৯৯% | 1224690-84-9 |
| ৫-এইচটিপি | ৯৯% | ৫৬-৬৯-৯ |
| ফেনিবুট | ৯৯% | ১০৭৮-২১-৩ |
![]()