Polvo crudo de alta pureza 99% Tianeptina Etil Éster (TEE) con calidad superior CAS 66981-77-9
Descripción del producto
| Nombre del producto | Tianeptina Etil Éster |
| Otro nombre | Impureza 2 de Tianeptina |
| CAS NO | 66981-77-9 |
| Peso molecular | 465.005 |
| Densidad | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Punto de ebullición | 573.3±60.0 °C a 760 mmHg |
| Fórmula molecular | C23H29ClN2O4S |
| Punto de fusión | N/A |
| Punto de inflamación | 300.5±32.9 °C |
Función
Nootrópicos más vendidos
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| Idebenona | 99% | 58186-27-9 |
| Fosfato de NSI-189 | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-Colina | 99% | 987-78-0 |
| Alfa GPC (Colina Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sal sódica de Tianeptina | 99% | 30123-17-2 |
| Ácido libre de Tianeptina | 99% | 66981-73-5 |
| Sulfato de Tianeptina | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Fenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()