99٪ خلوص پودر خام Tianeptine Ethyl Ester (TEE) با کیفیت بالا CAS 66981-77-9
توضیحات محصول
| نام محصول | استر اتیل تیانپتین |
| نام دیگر | Tianeptine نامناسبیت 2 |
| CAS NO | 66981-77-9 |
| وزن مولکولی | 465.005 |
| تراکم | 1.3±0.1 g/cm3 |
| نقطه جوش | 573.3±60.0 °C در دمای 760 mmHg |
| فرمول مولکولی | C23H29کلینیک2اوه4S |
| نقطه ذوب | N/A |
| نقطه فلش | 300.5±32.9 °C |
عملکرد
نوتروپيك هاي گرم فروشي
| نوپپت | 99 درصد | 157115-85-0 |
| سونیفیرام | 99 درصد | 214728-85-3 |
| یونیفیرام | 99 درصد | 272786-64-8 |
| آنیراسیتام | 99 درصد | 72432-10-1 |
| پرامیراسیتام | 99 درصد | 68497-62-1 |
| کولوراسیتام | 99 درصد | 135463-81-9 |
| پیراسیتام | 99 درصد | 7491-74-9 |
| فازوراسیتام | 99 درصد | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99 درصد | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99 درصد | 1270138-40-3 |
| اديبنون | 99 درصد | 58186-27-9 |
| فسفات NSI-189 | 99 درصد | 135463-81-9 |
| CDP-کولین | 99 درصد | 987-78-0 |
| آلفا GPC ((Choline Alfoscerato) | ۹۹/۵۰٪ | 28319-77-9 |
| اکسیراسیتام | 99 درصد | 62613-82-5 |
| نمک سدیم تیانپتین | 99 درصد | 30123-17-2 |
| اسید آزاد تیانپتین | 99 درصد | 66981-73-5 |
| سولفات تیانپتین | 99 درصد | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99 درصد | 56-69-9 |
| فنیبوت | 99 درصد | 1078-21-3 |
![]()