%99 Saflıkta Ham Toz Tianeptin Etil Ester (TEE) Üstün Kalite CAS 66981-77-9
Ürün Açıklaması
| Ürün Adı | Tianeptin Etil Ester |
| Diğer İsim | Tianeptin Safsızlık 2 |
| CAS NO | 66981-77-9 |
| Molekül Ağırlığı | 465.005 |
| Yoğunluk | 1.3±0.1 g/cm3 |
| Kaynama Noktası | 760 mmHg'de 573.3±60.0 °C |
| Molekül Formülü | C23H29ClN2O4S |
| Erime Noktası | Yok |
| Parlama Noktası | 300.5±32.9 °C |
Fonksiyon
Nootropikler Çok Satanlar
| Noopept | %99 | 157115-85-0 |
| Sunifiram | %99 | 214728-85-3 |
| Unifiram | %99 | 272786-64-8 |
| Anirasetam | %99 | 72432-10-1 |
| Pramirasetam | %99 | 68497-62-1 |
| Kolurasetam | %99 | 135463-81-9 |
| Pirasetam | %99 | 7491-74-9 |
| Fasorasetam | %99 | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | %99 | 51352-88-6 |
| NSI-189 | %99 | 1270138-40-3 |
| İdebenon | %99 | 58186-27-9 |
| NSI-189 fosfat | %99 | 135463-81-9 |
| CDP-Kolin | %99 | 987-78-0 |
| Alfa GPC (Kolin Alfoscerato) | %99/%50 | 28319-77-9 |
| Okirasetam | %99 | 62613-82-5 |
| Tianeptin sodyum tuzu | %99 | 30123-17-2 |
| Tianeptin serbest asit | %99 | 66981-73-5 |
| Tianeptin sülfat | %99 | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | %99 | 56-69-9 |
| Fenibut | %99 | 1078-21-3 |
![]()