99% Brain Enhancement Drug Nootropic Poeder Aniracetam CAS 72432-10-1
Productbeschrijving
Aniracetam, ook bekend als aniracetam, behoort samen met piracetam en nefiracetam tot dezelfde klasse van piracetam gemetaboliseerde geneesmiddelen van hersencellen.Deze geneesmiddelen kunnen de activiteit van synaptische neuronen fosfolipase, de vorming en het transport van ATP in de hersenen verhogen, de eiwitsynthese en RNA verhogen, het gebruik van aminozuren, fosfolipiden, glucose en zuurstof in de hersenen bevorderen,verhogen van de respons van de patiëntAniracetam heeft een hoger effect dan piracetam, maar met een relatief gering bijwerking.
| Productnaam | Aniracetam |
| CAS-nummer | 72432-10-1 |
| Moleculaire formule | C12H13NO3 |
| Moleculair gewicht | 219.237 |
| Graad | Farmaceutische kwaliteit |
| Kleur | Wit kristallijn poeder |
| Zuiverheid | 99% |
| Houdbaarheid | 2 jaar |
Functie
Verbeterd leervermogen
Verbeterde cognitieve verwerking
Versterkte reflexen
Verhoogde waarneming
Verminderde bezorgdheid
Depressie verminderd
Aniracetam dosering
In het laboratorium zijn doses tussen 10 mg/kg lichaamsgewicht en 100 mg/kg lichaamsgewicht gebruikt bij ratten met werkzaamheid.500 mg (in de loop van de dag) meestal effectief zijn..
Er is gerapporteerd dat doses tot 400 mg enige werkzaamheid vertonen en het is gebruikelijk om de bovenstaande 1.000-1.500 mg aniracetam in twee verdeelde doses van 500-750 mg tweemaal daags met maaltijden in te nemen.
Aniracetampoeder heeft een zeer bittere smaak, dus capsules kunnen een betere aankoop zijn voor degenen die dat willen vermijden.
Nootropics Hot verkoop
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idebenon | 99% | 58186-27-9 |
| NSI-189-fosfaat | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-choline | 99% | 987-78-0 |
| Alpha GPC ((Choline Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Tianeptine natriumzout | 99% | 30123-17-2 |
| Tianeptinevrijzuur | 99% | 66981-73-5 |
| Tianeptinesulfaat | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Phenibut | 99% | 1078-21-3 |
![]()
![]()