99% Potenziamento del cervello Nootropico in polvere Aniracetam CAS 72432-10-1
Descrizione del prodotto
L' aniracetam, noto anche come aniracetam, insieme al piracetam e al nefiracetam, appartiene alla stessa classe di farmaci metabolizzati da piracetam delle cellule cerebrali.Questi farmaci possono aumentare l' attività dei neuroni sinaptici fosfolipasi, aumentare la formazione e il trasporto di ATP nel cervello, aumentare la sintesi proteica e RNA, promuovere l'utilizzo del cervello di aminoacidi, fosfolipidi, glucosio e ossigeno,aumentare la risposta del pazienteAniracetam ha un effetto maggiore rispetto al piracetam, ma con un effetto collaterale relativamente minore.
| Nome del prodotto | Aniracetam |
| Numero CAS | 72432-10-1 |
| Formula molecolare | C12H13NO3 |
| Peso molecolare | 219.237 |
| Grado | Grado farmaceutico |
| Colore | Polvere cristallina bianca |
| Purezza | 99% |
| Durata di conservazione | 2 anni |
Funzione
Maggiore capacità di apprendimento
Miglioramento dell'elaborazione cognitiva
Riflessi intensificati
Un'alta percezione
Meno ansia
Depressione ridotta
Dosaggio di aniracetam
Dosi comprese tra 10 mg/kg di peso corporeo e 100 mg/kg di peso corporeo sono state utilizzate nei ratti con efficacia in laboratorio.500 mg (nel corso della giornata) tendono ad essere efficaci..
Dosi fino a 400 mg hanno mostrato una certa efficacia, ed è comune assumere i suddetti 1.000-1.500 mg di aniracetam in due dosi suddivise di 500-750 mg due volte al giorno con i pasti.
La polvere di aniracetam ha un sapore molto amaro, quindi le capsule possono essere un acquisto migliore per coloro che desiderano evitarlo.
Nootropici in vendita
| Noopept | 99% | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99% | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99% | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99% | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99% | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99% | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99% | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99% | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99% | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99% | 1270138-40-3 |
| idbenone | 99% | 58186-27-9 |
| NSI-189 fosfato | 99% | 135463-81-9 |
| CDP-colina | 99% | 987-78-0 |
| Alfa GPC ((Cholina Alfoscerato) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99% | 62613-82-5 |
| Sale di sodio di tianeptina | 99% | 30123-17-2 |
| Acido libero di tianeptina | 99% | 66981-73-5 |
| Tianeptina solfato | 99% | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99% | 56-69-9 |
| Fenibuto | 99% | 1078-21-3 |
![]()
![]()