99% Beyin Geliştirme İlacı Nootropik Toz Aniracetam CAS 72432-10-1
Ürün Tanımı
Aniracetam, piracetam ve nefiracetam ile birlikte aniracetam olarak da bilinir ve beyin hücrelerinin metabolize edilen piracetam ilaçlarının aynı sınıfına aittir.Bu ilaçlar sinaptik nöronlardaki fosfolipase aktivitesini artırabilir., beyindeki ATP oluşumunu ve ulaşımını arttırır, protein sentezini ve RNA'yı arttırır, beyindeki amino asit, fosfolipid, glikoz ve oksijen kullanımını teşvik eder,Hastanın tepkisini artırırAniracetam, piracetam' dan daha yüksek bir etkiye sahiptir, ancak nispeten küçük bir yan etkiye sahiptir.
| Ürün Adı | Aniracetam |
| CAS numarası | 72432-10-1 |
| Moleküler formül | C12H13NO3 |
| Moleküler ağırlık | 219.237 |
| Sınıf | Farmasötik sınıf |
| Renk | Beyaz kristal tozu |
| Saflık | % 99 |
| Kalıcılık süresi | 2 yıl |
Görev
Öğrenme Yeteneğini Artırır
Bilişsel İşlemin Geliştirilmesi
Yükselmiş Refleksler
Daha İyi Farklılık
Kaygılar Azaldı
Depresyonu Azaltır
Aniracetam Dozu
10 mg/kg vücut ağırlığı ile 100 mg/kg vücut ağırlığı arasındaki dozlar laboratuvar ortamlarında etkinlikle farelerde kullanılmıştır.500 mg aralığı (günde bir) etkili olma eğilimindedir..
400 mg kadar düşük dozların bazı etkinliklere sahip olduğu bildirilmiştir ve yukarıdaki 1,000-1,500 mg aniracetam' ı günde iki kez 500-750 mg' lık iki bölünmüş dozda yemeklerle birlikte almak yaygındır.
Aniracetam tozu çok acı bir tadı vardır, bu nedenle kapsüller bundan kaçınmak isteyenler için daha iyi bir satın alma olabilir.
Sıcak satış Nootropics
| Noopept | % 99 | 157115-85-0 |
| Sunifiram | % 99 | 214728-85-3 |
| Unifiram | % 99 | 272786-64-8 |
| Aniracetam | % 99 | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | % 99 | 68497-62-1 |
| Coluracetam | % 99 | 135463-81-9 |
| Piracetam | % 99 | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | % 99 | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | % 99 | 51352-88-6 |
| NSI-189 | % 99 | 1270138-40-3 |
| idebenon | % 99 | 58186-27-9 |
| NSI-189 fosfat | % 99 | 135463-81-9 |
| CDP-kolin | % 99 | 987-78-0 |
| Alfa GPC ((Kolin Alfoscerato) | %99/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | % 99 | 62613-82-5 |
| Tianeptine sodyum tuzu | % 99 | 30123-17-2 |
| Tianeptin serbest asit | % 99 | 66981-73-5 |
| Tianeptine sülfat | % 99 | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | % 99 | 56-69-9 |
| Phenibut | % 99 | 1078-21-3 |
![]()
![]()