99% Gehirnverstärkende Droge Nootropische Pulver Aniracetam CAS 72432-10-1
Beschreibung des Produkts
Aniracetam, auch bekannt als Aniracetam, gehört zusammen mit Piracetam und Nefiracetam zurselben Klasse von Piracetam-Medikamenten, die von Gehirnzellen metabolisiert werden.Diese Arzneimittel können die Aktivität der synaptischen Neuronen Phospholipase verstärken., erhöhen die ATP-Bildung und den Transport im Gehirn, erhöhen die Proteinsynthese und RNA, fördern die Nutzung von Aminosäuren, Phospholipiden, Glukose und Sauerstoff im Gehirn,die Reaktion des Patienten erhöhenAniracetam hat eine höhere Wirkung als Piracetam, jedoch mit relativ geringen Nebenwirkungen.
| Produktbezeichnung | Aniracetam |
| CAS-Nr. | 72432-10-1 |
| Molekulare Formel | C12H13NO3 |
| Molekülgewicht | 219.237 |
| Zulassung | Arzneimittel |
| Farbe | Weißes kristallines Pulver |
| Reinheit | 99 Prozent |
| Haltbarkeit | 2 Jahre |
Funktion
Erhöhte Lernfähigkeit
Verbesserte kognitive Verarbeitung
Beschleunigte Reflexe
Erhöhte Wahrnehmung
Verringerte Sorgen
Verringerte Depressionen
Aniracetam-Dosierung
Es wurde bei Ratten mit Wirksamkeit zwischen 10 mg/kg Körpergewicht und 100 mg/kg Körpergewicht angewendet.500 mg (im Laufe eines Tages) sind in der Regel wirksam.
Es wurde berichtet, dass Dosen von bis zu 400 mg eine gewisse Wirksamkeit aufweisen, und es ist üblich, dass die oben genannten 1.000-1.500 mg Aniracetam in zwei geteilten Dosen von 500-750 mg zweimal täglich mit den Mahlzeiten eingenommen werden.
Aniracetampulver hat einen sehr bitteren Geschmack, daher sind Kapseln für diejenigen, die dies vermeiden möchten, ein besserer Kauf.
Nootropika im heißen Verkauf
| Noopept | 99 Prozent | 157115-85-0 |
| Sunifiram | 99 Prozent | 214728-85-3 |
| Unifiram | 99 Prozent | 272786-64-8 |
| Aniracetam | 99 Prozent | 72432-10-1 |
| Pramiracetam | 99 Prozent | 68497-62-1 |
| Coluracetam | 99 Prozent | 135463-81-9 |
| Piracetam | 99 Prozent | 7491-74-9 |
| Fasoracetam | 99 Prozent | 110958-19-5 |
| PRL-8-53 | 99 Prozent | 51352-88-6 |
| NSI-189 | 99 Prozent | 1270138-40-3 |
| Idebenon | 99 Prozent | 58186-27-9 |
| NSI-189 Phosphat | 99 Prozent | 135463-81-9 |
| CDP-Cholin | 99 Prozent | 987-78-0 |
| Alpha-GPC ((Cholin Alfoscerat) | 99%/50% | 28319-77-9 |
| Oxiracetam | 99 Prozent | 62613-82-5 |
| Tianeptin Natriumsalz | 99 Prozent | 30123-17-2 |
| Tianeptinfreie Säure | 99 Prozent | 66981-73-5 |
| Tianeptinsulfat | 99 Prozent | 1224690-84-9 |
| 5-HTP | 99 Prozent | 56-69-9 |
| Phenibut | 99 Prozent | 1078-21-3 |
![]()
![]()